Risultati esami Economia politica e politica economica (prof.ri Asero- Giammanco)
| Matricola | |
| O63001595 | INSUFF. |
| O63001456 | INSUFF. |
| O63001473 | INSUFF. |
| O63001508 | 24 |
| O63001637 | 18 |
| O63001415 | 24 |
| O63001433 | 24 |
| O63000124 | 23 |
| O63001440 | INSUFF. |
| O63000518 | 23 |
| O63001581 | 18 |
| O63000081 | INSUFF. |
| O63001472 | INSUFF. |
| O63001562 | INSUFF. |
| O63001622 | 18 |
| O63001219 | 25 |
| O63001295 | 27 |
| O63001443 | 20 |
| 685004347 | 24 |
| Matricola | |
| Y39000273 | 24 |
| Y39000310 | 27 |
| Y39000644 | INSUFF. |
| Y39000028 | 25 |
| Y39000005 | 20 |
| Y39000646 | 24 |
| Y39000485 | INSUFF. |
| Y39000367 | INSUFF. |
| Y39000378 | 27 |
| Y39000382 | INSUFF. |
| Y39000615 | 27 |
| Y39000411 | INSUFF. |
| Y39000345 | 25 |
| Y39000302 | 26 |
| Y39000363 | INSUFF. |
| Y39000550 | 18 |
| Y39000225 | INSUFF. |
| Y39000251 | 20 |
| Y39000517 | INSUFF. |
| Y39000567 | 30 |
| Y39000427 | 23 |
| Y39000490 | 23 |
| Y39000340 | 21 |
| Y39000559 | 18 |
| Y39000505 | 18 |
| Y39000376 | INSUFF. |
| Y39000418 | 18 |
| Y39000597 | INSUFF. |
| Y39000206 | 25 |
| Y39000598 | INSUFF. |
| Y39000387 | 27 |
| Y39000244 | 21 |
| Y39000658 | 18 |
| Y39000403 | INSUFF. |
| Y39000154 | 18 |
| Y39000203 | 24 |
| Y39000255 | 21 |
| Y39000044 | 20 |
| Y39000478 | INSUFF. |
| Y39000594 | INSUFF. |
| Y39000625 | INSUFF. |
| Y39000223 | 24 |
| Y39000579 | 20 |
| Y39000100 | INSUFF. |
| Y39000283 | 23 |
| Y39000527 | INSUFF. |
| Y39000282 | 23 |
| Y39000323 | 22 |
| Y39000338 | 18 |
| Y39000447 | INSUFF. |
| Y39000551 | INSUFF. |
| Y39000065 | 18 |
| Y39000491 | 18 |
| Y39000535 | INSUFF. |
| Y39000320 | INSUFF. |
| Y39000308 | 21 |
Si avvisano gli studenti che coloro che sono interessati a visionare il compito prima della registrazione possono farlo MARTEDI' 27 alle ore 12.00.
Data di pubblicazione: 26/03/2018