Risultati prima prova in itinere Sociologia economica e del lavoro
Matricola | Esito |
1000001233 | 22 |
1000008044 | 22 |
1000010759 | 25 |
1000012532 | 23-24 |
1000015268 | Insuf. |
1000015299 | Insuf. |
1000015866 | 24-25 |
1000017261 | 22 |
1000017996 | 30 |
1000019366 | 20 |
1000019965 | Insuf. |
1000020379 | 29 |
1000021168 | Insuf. |
1000021480 | 20 |
1000030074 | 20 |
1000030132 | Insuf. |
1000030346 | 19 |
1000030503 | 22-23 |
1000030620 | 20 |
1000030633 | 25 |
1000030656 | 23 |
1000030919 | 24-25 |
1000032186 | 23-24 |
1000032707 | Insuf. |
1000032722 | 23 |
1000032873 | 18 |
1000033277 | Insuf. |
1000034996 | Insuf. |
1000035397 | Insuf. |
1000035501 | 19 |
1000035839 | 21 |
1000036252 | Insuf. |
1000036967 | 22 |
1000037371 | Insuf. |
1000037727 | 26 |
1000038581 | 22 |
1000039623 | 27 |
1000040416 | 26 |
1000040446 | 19 |
1000040462 | 29 |
1000044430 | Insuf. |
1000044982 | Insuf. |
1000045127 | Insuf. |
1000045169 | 23 |
1000045170 | 20 |
1000045308 | 24 |
1000045362 | 23 |
1000045416 | Insuf. |
1000045427 | 25 |
1000045480 | 23-24 |
1000045637 | 28 |
1000046347 | 23 |
1000046415 | Insuf. |
1000046615 | 24-25 |
1000046621 | 24-25 |
1000046643 | 19 |
1000046659 | Insuf. |
1000046707 | Insuf. |
1000048550 | 20 |
1000048648 | Insuf. |
1000048790 | 23 |
1000048940 | 24 |
1000049664 | Insuf. |
1000049912 | 20 |
1000049926 | 30 |
1000051123 | 27 |
1000051471 | 24 |
1000051629 | Insuf. |
1000051800 | 25 |
1000052206 | 23 |
1000052208 | 21 |
1000052222 | 30 |
1000052505 | Insuf. |
1000052707 | 27-28 |
1000053636 | 27 |
1000053684 | 20 |
1000053720 | 21 |
1000053903 | Insuf. |
1000053993 | 23 |
1000054085 | 20 |
1000054257 | Insuf. |
1000056838 | 24 |
1000064233 | 29 |
1000081075 | Insuf. |
Y39000324 | 23 |
Y39000773 | 20 |
Y39001009 | Insuf. |
Data di pubblicazione: 06/12/2024
Vai alla scheda del prof. Maurizio Avola